Evolution de la population de 1720 à 1792

année naissances mariages décès
année naissances mariages décès
1720 19 2 46
1757 25 8 18
1721 18 2 11
1758 18 3 9
1722 23 6 15
1759 26 4 18
1723 23 6 15
1760 17 3 29
1724 17 3 12
1761 18 4 26
1725 25 2 17
1762 20 4 19
1726 23 8 23
1763 21 4 34
1727 17 8 24
1764 20 3 16
1728 23 4 19
1765 19 1 11
1729 29 16 19
1766 17 4 28
1730 36 2 14
1767 21 1 13
1731 23 2 42
1768 19 3 8
1732 23 4 25
1769 22 4 14
1733 34 4 38
1770 14 2 16
1734 20 4 25
1771 20 4 8
1735 25 2 21
1772 14 3 15
1736 18 3 19
1773 20 3 10
1737 25 1 27
1774 16 3 14
1738 15 4 46
1775 16 3 8
1739 18 6 25
1776 15 4 13
1740 15 2 45
1777 18 4 21
1741 19 4 20
1778 11 5 14
1742 13 4 6
1779 23 10 27
1743 16 5 16
1780 19 5 12
1744 18 4 18
1781 23 3 10
1745 14 3 12
1782 21 4 21
1746 15 1 21
1783 15 4 16
1747 14 2 26
1784 27 4 24
1748 11 3 22
1785 18 7 28
1749 17 0 10
1786 16 4 17
1750 12 6 12
1787 19 8 18
1751 12 6 9
1788 28 7 26
1752 24 4 12
1789 24 3 15
1753 16 9 18
1790 28 3 15
1754 19 6 14
1791 25 4 20
1755 23 3 37
1792 18 7 15
1756 26 0 33




Evolution annuel des naissances entre 1720 et 1792

Naissances de 1720 à 1792
Naissances de 1720 à 1792

Evolution annuel des décès entre 1720 et 1792

Décès de 1720 à 1792
Décès de 1720 à 1792